<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tous Services Informatique</title>
	<atom:link href="http://tsinformatique.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tsinformatique.fr</link>
	<description>54 rue de Nantes, 53230 Cossé Le Vivien &#124; tél 02 43 98 28 53</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 07:01:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>IMPRIMANTES</title>
		<link>http://tsinformatique.fr/imprimantes/imprimantes/</link>
		<comments>http://tsinformatique.fr/imprimantes/imprimantes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 09:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_tsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprimantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsinformatique.fr/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsinformatique.fr/imprimantes/imprimantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS EEPAD TF101-1B031A</title>
		<link>http://tsinformatique.fr/tablettes/toshiba-at100/</link>
		<comments>http://tsinformatique.fr/tablettes/toshiba-at100/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 17:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_tsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[tablettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsinformatique.fr/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Andoid 3.1 Processeur Nvidia Tecra 2 dual core 1Ghz Mémoire 1Go Stockage 16Go Ecran 10&#8243;1, Résolution 1280&#215;800 connectivité : WIFI et Bluetooth [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tsinformatique.fr/wp-content/uploads/2012/01/eepadtf101-031.jpg" rel="lightbox[924]"><img class="alignleft size-full wp-image-929" title="eepad tf101-031" src="http://tsinformatique.fr/wp-content/uploads/2012/01/eepadtf101-031.jpg" alt="Eepad TF101" width="400" height="300" /></a>Andoid 3.1<br />
Processeur Nvidia Tecra 2 dual core 1Ghz<br />
Mémoire 1Go<br />
Stockage 16Go<br />
Ecran 10&#8243;1, Résolution 1280&#215;800<br />
connectivité : WIFI et Bluetooth<br />
2 Webcam 1.2Mp et 5Mp<br />
Port vidéo mini HDMI<br />
USB : NON<br />
Lecteur de carte SD, SDHC.<br />
Jusqu&#8217;à 9.5h d&#8217;autonomie<br />
Poid 680 g.  Dimensions 271 x 171 x 13 <br />
GPS.<br />
Garantie 1 an</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsinformatique.fr/tablettes/toshiba-at100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS EEPAD TF101-1B032A</title>
		<link>http://tsinformatique.fr/tablettes/asus-eepad-tf101-1b032a/</link>
		<comments>http://tsinformatique.fr/tablettes/asus-eepad-tf101-1b032a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 10:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_tsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[tablettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsinformatique.fr/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Andoid 3.1 Processeur Nvidia Tecra 2 dual core 1Ghz Mémoire 1Go Stockage 16Go Ecran 10&#8243;1, Résolution 1280&#215;800 connectivité : WIFI et Bluetooth [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tsinformatique.fr/wp-content/uploads/2012/01/eepad-tf101-032.jpg" rel="lightbox[935]"><img class="alignleft size-full wp-image-936" title="eepad tf101-032" src="http://tsinformatique.fr/wp-content/uploads/2012/01/eepad-tf101-032.jpg" alt="Eepad TF101-1B032A" width="400" height="300" /></a>Andoid 3.1<br />
Processeur Nvidia Tecra 2 dual core 1Ghz<br />
Mémoire 1Go<br />
Stockage 16Go<br />
Ecran 10&#8243;1, Résolution 1280&#215;800<br />
connectivité : WIFI et Bluetooth<br />
2 Webcam 1.2Mp et 5Mp<br />
Port vidéo mini HDMI<br />
USB : 2 sur station d&#8217;accueil<br />
Lecteur de carte SD, SDHC.<br />
Jusqu&#8217;à 9.5h d&#8217;autonomie, 16H avec station accueil<br />
Poid 680 g.  Dimensions 271 x 171 x 13 <br />
1.3Kg avec station d&#8217;accueil<br />
GPS<br />
Garantie 1 an<a href="http://tsinformatique.fr/wp-content/uploads/2012/01/eepad-tf101-0321.jpg" rel="lightbox[935]"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsinformatique.fr/tablettes/asus-eepad-tf101-1b032a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS EEPAD TF101G-1B036A</title>
		<link>http://tsinformatique.fr/tablettes3g/asus-eepad-tf101g-1b036a/</link>
		<comments>http://tsinformatique.fr/tablettes3g/asus-eepad-tf101g-1b036a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 09:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_tsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[tablettes3G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsinformatique.fr/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Andoid 3.2 Processeur Nvidia Tecra 2 dual core 1Ghz Mémoire 1Go Stockage 16Go Ecran 10″1, Résolution 1280×800 connectivité : WIFI et Bluetooth [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox[935]" href="http://tsinformatique.fr/wp-content/uploads/2012/01/eepad-tf101-032.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-936" title="eepad tf101-032" src="http://tsinformatique.fr/wp-content/uploads/2012/01/eepad-tf101-032.jpg" alt="Eepad TF101-1B032A" width="400" height="300" /></a>Andoid 3.2<br />
Processeur Nvidia Tecra 2 dual core 1Ghz<br />
Mémoire 1Go<br />
Stockage 16Go<br />
Ecran 10″1, Résolution 1280×800<br />
connectivité : WIFI et Bluetooth<br />
2 Webcam 1.2Mp et 5Mp<br />
Port vidéo mini HDMI<br />
USB : 2 sur station d’accueil<br />
Lecteur de carte mini SD.<br />
Jusqu’à 9.5h d’autonomie, 16H avec station accueil<br />
Poid 680 g.  Dimensions 271 x 171 x 13 <br />
1.3Kg avec station d’accueil<br />
GPS, <span style="color: #0000ff;">3G</span>.<br />
Garantie 1 an</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsinformatique.fr/tablettes3g/asus-eepad-tf101g-1b036a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LENOVO THINKPAD TABLET 1838 3G</title>
		<link>http://tsinformatique.fr/tablettes3g/lenovo-thinkpad-tablet-1838-3g/</link>
		<comments>http://tsinformatique.fr/tablettes3g/lenovo-thinkpad-tablet-1838-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 08:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_tsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[tablettes3G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsinformatique.fr/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Andoid 3.1 Processeur Nvidia Tecra 2 T20 dual core 1Ghz Mémoire 1Go Stockage 32Go Ecran 10″1, Résolution 1280×800 connectivité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tsinformatique.fr/wp-content/uploads/2012/01/thinkpad-1838.jpg" rel="lightbox[946]"><img class="alignleft size-full wp-image-948" title="thinkpad 1838" src="http://tsinformatique.fr/wp-content/uploads/2012/01/thinkpad-1838.jpg" alt="thinkpad 1838" width="400" height="300" /></a>Andoid 3.1<br />
Processeur Nvidia Tecra 2 T20 dual core 1Ghz<br />
Mémoire 1Go<br />
Stockage 32Go<br />
Ecran 10″1, Résolution 1280×800<br />
connectivité : WIFI et Bluetooth<br />
2 Webcam 2Mp et 5Mp<br />
Port vidéo mini HDMI<br />
USB : 1USB et 1 microUSB<br />
Lecteur de carte SD, SDHC, MMC.<br />
Jusqu’à 10H d’autonomie.<br />
Poid 760 g. Dimensions 260 x 182 x 15<br />
GPS,<span style="color: #0000ff;"> 3G</span>.<br />
Garantie 1 an</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsinformatique.fr/tablettes3g/lenovo-thinkpad-tablet-1838-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS All in one ET2400IUKS-B016E</title>
		<link>http://tsinformatique.fr/allinone/asus-all-in-one-et2400iuks/</link>
		<comments>http://tsinformatique.fr/allinone/asus-all-in-one-et2400iuks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 05:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_tsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[allinone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsinformatique.fr/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Windows 7 Edition Familiale Premium 64 bits Processeur Core I3 2100 (3.1 GHz) Mémoire 4 Go DDR3 Disque dur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tsinformatique.fr/wp-content/uploads/2012/01/asus-allinone-2400.jpg" rel="lightbox[890]"><img class="alignleft size-medium wp-image-891" title="asus allinone 2400" src="http://tsinformatique.fr/wp-content/uploads/2012/01/asus-allinone-2400-400x400.jpg" alt="All in one ASUS ET2400" width="400" height="400" /></a>Windows 7 Edition Familiale Premium 64 bits<br />
Processeur Core I3 2100 (3.1 GHz)<br />
Mémoire 4 Go DDR3<br />
Disque dur de 1 To 7200 trs/mn <br />
Ecran 23,6″ HD – Résolution de 1600 x 900 pixels rétroéclairage LED<br />
Vidéo : Intel HD Graphics 2000 <br />
Graveur de DVD Dual Double Couche<br />
Réseau Ethernet – Réseau sans fil WiFi n<br />
Webcam 0.3 Mp microphone intégré<br />
Port VGA et HDMI<br />
6 USB<br />
Lecteur de cartes SD, Memory Stick, MMC<br />
Tuner TNT<br />
Garantie 2 ans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsinformatique.fr/allinone/asus-all-in-one-et2400iuks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP TOUCHSMART 610-1100fr</title>
		<link>http://tsinformatique.fr/allinone/hp-touchsmart/</link>
		<comments>http://tsinformatique.fr/allinone/hp-touchsmart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 04:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_tsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[allinone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsinformatique.fr/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Windows 7 Edition Familiale Premium 64 bits Processeur Core I3 550 (3.2 GHz) Mémoire 4 Go DDR3 Disque dur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tsinformatique.fr/wp-content/uploads/2012/01/hp-touchsmart.jpg" rel="lightbox[969]"><img class="alignleft size-full wp-image-970" title="hp touchsmart" src="http://tsinformatique.fr/wp-content/uploads/2012/01/hp-touchsmart.jpg" alt="HP TOUCHSMART" width="400" height="300" /></a>Windows 7 Edition Familiale Premium 64 bits<br />
Processeur Core I3 550 (3.2 GHz)<br />
Mémoire 4 Go DDR3<br />
Disque dur de 1 To 7200 trs/mn <br />
Ecran 23″ TFT – Résolution de 1920 x 1080 full HD<br />
Vidéo : ATI radéon HD5570 1Go dédié <br />
Graveur de DVD, lecteur Blu-Ray<br />
Réseau Ethernet, WiFi, Bluetooth.<br />
Webcam et microphone intégré<br />
Port Vidéo : NON<br />
4 USB2.0 et 2 USB3.0<br />
Lecteur de cartes SD, SDHC, Memory Stick, MSPro, MMC<br />
Tuner TNT<br />
Garantie 1 an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsinformatique.fr/allinone/hp-touchsmart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multifonction 2050</title>
		<link>http://tsinformatique.fr/imprimantes/multifonction-2050/</link>
		<comments>http://tsinformatique.fr/imprimantes/multifonction-2050/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 09:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_tsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprimantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsinformatique.fr/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Copie et impression (jusqu&#8217;à) : 20 ppm (mono) / 16 ppm (couleur) Références cartouches : N° 301 et N°301C [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tsinformatique.fr/wp-content/uploads/2011/07/hp-deskjet-2050-multifonction-a-jet-d-encre1.jpg" rel="lightbox[390]"><img class="size-full wp-image-602 alignleft" title="hp-deskjet-2050-multifonction-a-jet-d-encre" src="http://tsinformatique.fr/wp-content/uploads/2011/07/hp-deskjet-2050-multifonction-a-jet-d-encre1.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a>Copie et impression (jusqu&#8217;à) : 20 ppm (mono) / 16 ppm (couleur)<br />
Références cartouches : N° 301 et N°301C</p>
<p>Pour info cartouches<br />
301 noire 190p       : 12€        XL 480p : 24€50<br />
301 couleurs 165p : 15€        XL 300p : 24€50</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsinformatique.fr/imprimantes/multifonction-2050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multifonction Wifi 3050</title>
		<link>http://tsinformatique.fr/imprimantes/multifonction-wifi-3050/</link>
		<comments>http://tsinformatique.fr/imprimantes/multifonction-wifi-3050/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 09:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_tsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprimantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsinformatique.fr/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Impression (jusqu&#8217;à) : 20 ppm (mono) / 16 ppm (couleur) Références cartouches : N° 301 et N°301C Pour info [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://tsinformatique.fr/wp-content/uploads/2011/07/multifonction-jet-dencre-couleur-hp-deskjet-3050-wifi1.jpg" rel="lightbox[393]"></a><a href="http://tsinformatique.fr/wp-content/uploads/2011/07/multifonction-jet-dencre-couleur-hp-deskjet-3050-wifiredim.jpg" rel="lightbox[393]"><img class="alignright size-full wp-image-619" title="multifonction-jet-dencre-couleur-hp-deskjet-3050-wifi(redim)" src="http://tsinformatique.fr/wp-content/uploads/2011/07/multifonction-jet-dencre-couleur-hp-deskjet-3050-wifiredim.jpg" alt="" width="277" height="250" /></a>Impression (jusqu&#8217;à) : 20 ppm (mono) / 16 ppm (couleur)<br />
Références cartouches : N° 301 et N°301C</p>
<p style="text-align: left;">Pour info cartouches<br />
301 noire 190p       : 12€        XL 480p : 24€50<br />
301 couleurs 165p : 15€        XL 300p : 24€50</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsinformatique.fr/imprimantes/multifonction-wifi-3050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multifonction 3070 Wireless</title>
		<link>http://tsinformatique.fr/imprimantes/multifonction-photosmart-wireless-2011/</link>
		<comments>http://tsinformatique.fr/imprimantes/multifonction-photosmart-wireless-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 09:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_tsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprimantes]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsinformatique.fr/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Ecran de 5 cm monochrome Copie (jusqu&#8217;à) : 23 ppm Impression (jusqu&#8217;à) : 23 ppm (mono) / 23 ppm (couleur) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://tsinformatique.fr/wp-content/uploads/2011/07/images.jpeg" rel="lightbox[401]"><img class="alignright size-full wp-image-403" title="Multifonction 3070" src="http://tsinformatique.fr/wp-content/uploads/2011/07/images.jpeg" alt="" width="225" height="225" /></a>Ecran de 5 cm monochrome<br />
Copie (jusqu&#8217;à) : 23 ppm<br />
Impression (jusqu&#8217;à) : 23 ppm (mono) / 23 ppm (couleur)<br />
Référence cartouches : série 364</p>
<p style="text-align: left;">Pour info cartouches<br />
364 noire 250p        : 9€40   XL 550p : 18 €<br />
364 cyan 300p        : 9€         XL 750p : 17 €<br />
364 magenta 300p : 9€        XL 750p : 17 €<br />
364 jaune 300p      : 9€         XL 750p : 17 €</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsinformatique.fr/imprimantes/multifonction-photosmart-wireless-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

